Major Shareholders
Rank | Major Shareholders* | Shares | % Shares |
---|---|---|---|
1. | Jaymart Group Holdings Public Company Limited | 785,990,304 | 53.84 |
2. | Thai NVDR Company Limited | 55,819,405 | 3.82 |
3. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 22,842,569 | 1.56 |
4. | Mr. Somkuan Choowatanapakorn | 19,650,000 | 1.35 |
5. | นายจรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ | 17,650,800 | 1.21 |
6. | นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 15,000,000 | 1.03 |
7. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 13,531,474 | 0.93 |
8. | Miss Pitsinee Sareewiwatthana | 11,184,569 | 0.77 |
9. | Yuanta Securities Thailand Co., Ltd. | 10,092,592 | 0.69 |
10. | นายวิชัย วชิรพงศ์ | 9,694,000 | 0.66 |
11. | นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล | 7,800,000 | 0.53 |
Other Shareholders | 490,483,848.00 | 33.61 |
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.