รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1. | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 760,190,304 | 52.08 |
2. | นายสถาพร งามเรืองพงศ์ | 64,747,300 | 4.44 |
3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 40,819,501 | 2.80 |
4. | นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 36,150,000 | 2.48 |
5. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 21,403,469 | 1.47 |
6. | นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ | 20,100,000 | 1.38 |
7. | นายจรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ | 18,307,800 | 1.25 |
8. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 13,281,474 | 0.91 |
9. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,600,000 | 0.59 |
10. | นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล | 7,000,000 | 0.48 |
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 469,139,713.00 | 32.12 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน