รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1. | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 785,990,304 | 53.84 |
2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 55,819,405 | 3.82 |
3. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 22,842,569 | 1.56 |
4. | นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ | 19,650,000 | 1.35 |
5. | นายจรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ | 17,650,800 | 1.21 |
6. | นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 15,000,000 | 1.03 |
7. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 13,531,474 | 0.93 |
8. | น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา | 11,184,569 | 0.77 |
9. | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | 10,092,592 | 0.69 |
10. | นายวิชัย วชิรพงศ์ | 9,694,000 | 0.66 |
11. | นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล | 7,800,000 | 0.53 |
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 490,483,848.00 | 33.61 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน