นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมสำหรับบริษัทฯ และงบเดี่ยวสำหรับบริษัทย่อยทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่า
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ปีล่าสุด (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ ผู้ถือหุ้นปีล่าสุด (ROE)
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|
22/08/67 | 05/09/67 | เงินปันผล | 0.38 | 01/01/67 - 30/06/67 |
11/04/67 | 03/05/67 | เงินปันผล | 0.49 | 01/07/66 - 31/12/66 |
24/08/66 | 08/09/66 | เงินปันผล | 0.34 | 01/01/66 - 30/06/66 |
11/04/66 | 02/05/66 | เงินปันผล | 0.59 | 01/07/65 - 31/12/65 |
24/08/65 | 07/09/65 | เงินปันผล | 0.50 | 01/01/65 - 30/06/65 |
19/04/65 | 05/05/65 | เงินปันผล | 0.42 | 01/07/64 - 31/12/64 |
23/08/64 | 06/09/64 | เงินปันผล | 0.41 | 01/01/64 - 30/06/64 |
20/04/64 | 05/05/64 | เงินปันผล | 0.41 | 01/07/63 - 31/12/63 |
26/08/63 | 09/09/63 | เงินปันผล | 0.45 | 01/01/63 - 30/06/63 |
21/04/63 | 08/05/63 | เงินปันผล | 0.33 | 01/07/62 - 31/12/62 |
27/08/62 | 09/09/62 | เงินปันผล | 0.25 | 01/01/62 - 30/06/62 |
22/04/2562 | 02/05/2562 | เงินปันผล | 0.54 | 01/07/61 - 31/12/61 และกำไรสะสม |
27/08/2561 | 06/09/2561 | เงินปันผล | 0.20* | 01/01/61 - 30/06/61 |
24/04/2561 | 15/05/2561 | เงินปันผล | 0.46 | 01/01/60 - 31/12/60 |
24/08/60 | 08/09/60 | เงินปันผล | 0.27 | 01/01/60 - 30/06/60 |
17/04/60 | 03/05/60 | เงินปันผล | 0.66 | 01/01/59 - 31/12/59 |
12/04/59 | 04/05/59 | เงินปันผล | 0.16 | 01/01/58 - 31/12/58 |
20/04/58 | 06/05/58 | เงินปันผล | 0.19 | 01/07/57 - 31/12/57 |
20/08/57 | 05/09/57 | เงินปันผล | 0.11 | 01/01/57 - 30/06/57 |
16/02/57 | 30/04/57 | เงินปันผล | 0.07 | 01/07/56 - 31/12/56 |
23/08/56 | 06/09/56 | เงินปันผล | 0.12 | 01/01/56 - 30/06/56 |
17/04/56 | 03/05/56 | เงินปันผล | 0.15 | 01/07/55 - 31/12/55 |
*หมายเหตุ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะจ่ายภายหลังจากการปรับลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นแล้ว (0.5 บาทต่อหุ้น)